低碳合金钢 EN 10025-2
规格尺寸 | |||||
牌号 | 材料号 | 尺寸[mm] | 非标准厚度 | ||
厚度 | 宽度 | 长度 | |||
S235JR | 1.0038 | 3 - 250 | 1000 - 4000 | 16000 |
7,9,11,13,14,16,17 ,18,22,26,28,32 |
S355J2 | 1.0577 | 3 - 300 | 1000 - 3500 | 16000 | 7,13,14,18,22,28,32 |
S355J | 1.0579 | 3 - 30 | 1000 - 3500 | 16000 |
化学成分 | ||||||||||
牌号 | 材料号 | C元素含量 [最大%] | 元素含量 [最大%] | |||||||
≤16 |
>16 ≤40 |
>40 | Si | Mn | P | S | N | Cu | ||
S235JR | 1.0038 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | - | 1.50 | 0.045 | 0.045 | 0.014 | 0.060 |
S235J0 | 1.0114 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.040 | 0.040 | 0.014 | |||
S235J2 | 1.0117 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.035 | 0.035 | - | |||
S275JR | 1.0044 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | - | 1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.014 | 0.060 |
S275J0 | 1.0143 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.040 | 0.040 | 0.014 | |||
S275J2 | 1.0145 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.035 | 0.035 | - | |||
S355JR | 1.0045 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.60 | 1.70 | 0.045 | 0.045 | 0.014 | 0.060 |
S355J0 | 1.0553 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.040 | 0.040 | 0.014 | |||
S355J2 | 1.0577 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.035 | 0.035 | - | |||
S355K2 | 1.0596 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.035 | 0.035 | - |
力学特性 | |||||||||||||
牌号 |
不同厚度[mm]下的 最小屈服强度ReH[MPa] |
不同厚度[mm]下的 拉伸强度 Rm] [MPa] |
|||||||||||
≤16 |
>16 ≤40 |
>40 ≤63 |
>63 ≤80 |
>80 ≤100 |
>100 ≤150 |
>150 ≤200 |
>200 ≤250 |
>250 ≤400 |
3 ≤100 |
>100 ≤150 |
>150 ≤250 |
>250 ≤400 |
|
S235JR | 235 | 225 | 215 | 215 | 215 | 195 | 185 | 175 | - | 360-510 | 350-500 | 340-490 | - |
S235J0 | - | - | |||||||||||
S235J2 | 165 | 330-480 | |||||||||||
S275JR | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 | - | 410-560 | 400-540 | 380-540 | - |
S275J0 | - | - | |||||||||||
S275J2 | 195 | 380-540 | |||||||||||
S355JR | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | - | 470-630 | 450-600 | 450-600 | - |
S355J0 | - | - | |||||||||||
S355J2 | 265 | 450-600 | |||||||||||
S355K2 | 265 |
450-600 |